Descrizione
Visto il verbale delle operazioni del Seggio Elettorale del 12/04/2026 e preso atto delle risultanze delle
operazioni di scrutinio, il Presidente dell’Ufficio Elettorale
Proclama eletti consiglieri provinciali:
| Progr. | Nome e Cognome dei CANDIDATI AL CONSIGLIO ELETTI | Lista di appartenenza | Cifra individuale ponderata |
| 1 | PASQUALE DI TRANI | 3 | 9510 |
| 2 | BRUNA GLIONNA | 3 | 9228 |
| 3 | ANNA MARTA PATRUNO | 3 | 6789 |
| 4 | MICHELE VITRANI | 3 | 6440 |
| 5 | PASQUALE DI NOIA | 3 | 6121 |
| 6 | GIORGIA MARIA PREZIOSA | 3 | 5788 |
| 7 | LUCIA MARZIA BUCCI | 1 | 9653 |
| 8 | GIANLUCA SANGUEDOLCE | 1 | 8303 |
| 9 | VINCENZO TODISCO | 1 | 6826 |
| 10 | EDMONDO VALENTE | 1 | 4972 |
| 11 | VITTORIO EMANUELE QUARTA | 1 | 3636 |
| 12 | SALVATORE LATTANZIO | 2 | 8747 |
ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 12 APRILE 2026
RISULTATI LISTE
| Prog. | LISTA | Cifra elettorale ponderata | |
| 1 | CENTRODESTRA - Lista 3 | 49322 | |
| 2 | CENTROSINISTRA per la BAT - Lista 1 | 37056 | |
| 3 | AVANTI CON LA BAT - Lista 2 | 12413 |
ponderata
3 AVANTI CON LA BAT 12413